这真不是您需要的服务?
优秀运营课程目录 |
|||||
☆ 六西格玛 | ☆ 精益 | ||||
SS01 | 六西格玛理解 | LM01 | 精益大师 | ||
SS02 | 六西格玛倡导者 | LM02 | 精益专家 | ||
SS03 | 六西格玛绿带 | LM03 | 精益实战(含现场参观) | ||
SS04 | 六西格玛黑带 | LM04 | 精益思想与白金汉游戏(制造行业) | ||
SS05 | 六西格玛绿带升黑带 | LM05 | 精益思想与白金汉游戏(服务行业) | ||
SS06 | 六西格玛黄带 | LM06 | 识别浪费 | ||
SS07 | 六西格玛财务主管 | LM07 | 价值流图(VSM) | ||
SS08 | Minitab软件应用 | LM08 | 5S及目视管理 | ||
SS09 | JMP软件应用 | LM09 | 办公室环境5S实施战略 | ||
LM10 | 5S审核 | ||||
☆ 精益西格玛 | LM11 | 6S | |||
LS01 | 精益西格玛理解 | LM12 | 快速工装转换(SMED) | ||
LS02 | 精益西格玛倡导者 | LM13 | 全面生产维护(TPM) | ||
LS03 | 精益西格玛绿带 | LM14 | 防错技术(POKA YOKE) | ||
LS04 | 精益西格玛黑带 | LM15 | 拉动系统(Kanban) | ||
LS05 | 精益西格玛黄带 | LM16 | 持续快速改进(Kaizen Blitz) | ||
LS06 | 精益西格玛服务倡导者 | LM17 | 准时化生产(JIT) | ||
LS07 | 精益西格玛服务绿带 | LM18 | 快速改善的团队实战 | ||
LS08 | 精益西格玛服务黑带 | LM19 | 精益库存 New | ||
LS09 | 精益西格玛服务黄带 | LM20 | 设备能力质数(CMK) New | ||
LM21 | 精益大师快车 New | ||||
☆ 六西格玛设计 | LM22 | 现场布局优化及改善提案 New | |||
DS01 | 六西格玛设计(DFSS)理解 | LM23 | 标准作业 New | ||
DS02 | 六西格玛设计(DFSS)绿带 | LM24 | 精益仓储管理 New | ||
DS03 | 六西格玛设计(DFSS)黑带 | LM25 | 供应链管理 New | ||
DS04 | 面向制造与装配的设计 | ||||
☆ 流程梳理 | |||||
☆ 工业工程 | PA01 | 业务过程识别及分析 New | |||
IE01 | 利用IE技术全面提高生产效率 | ☆ 结构化创新方法 | |||
IE02 | 利用IE技术全面降低营运成本 | SI01 | 结构化创新理解 | ||
IE03 | 人因工程在工厂中的应用 | SI02 | 结构化创新绿带 | ||
IE04 | 标准工时(MOST) | SI03 | 结构化创新黑带 | ||
SI04 |